coolmee
men shirts
| Size | Length CM/INCH | Bust CM/INCH | Shoulder CM/INCH | Sleeve Length CM/INCH |
|---|---|---|---|---|
| S | 70/27.56 | 110/43.31 | 48/18.90 | 58/22.83 |
| M | 72/28.35 | 115/45.28 | 49.5/19.49 | 60/23.62 |
| L | 74/29.13 | 120/47.24 | 51/20.08 | 62/24.41 |
| XL | 76/29.92 | 125/49.21 | 52.5/20.67 | 64/25.20 |
| XXL | 78/30.71 | 130/51.18 | 54/21.26 | 66/25.98 |
| XXXL | 80/31.50 | 135/53.15 | 55.5/21.85 | 68/26.77 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated