redfield technology
adult footwear
| Women's (unisex) | Men's | European | Inches (in) | Millimeters (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 9.16 | 232.54 |
| 9 | 4 | 37 | 9.49 | 241.00 |
| 7 | 5 | 38 | 9.82 | 249.46 |
| 8 | 6 | 39 | 10.15 | 257.92 |
| 9 | 7 | 40 | 10.49 | 266.38 |
| 10 | 8 | 41 | 10.82 | 274.84 |
| 11 | 6 | 42 | 11.15 | 283.30 |
| 12 | 10 | 43 | 11.49 | 291.76 |
| 13 | 11 | 44 | 11.82 | 300.22 |
| 14 | 12 | 45 | 12.15 | 308.68 |
| 15 | 13 | 46 | 12.49 | 317.14 |
| 16 | 14 | 47 | 12.82 | 325.60 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated