duolanre trading
womens shorts
| Size No. | Waist CM | Waist INCH | Hip CM | Hip INCH | Pant Length CM | Pant Length INCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62-72 | 24.41-28.35 | 102 | 40.16 | 35 | 13.78 |
| M | 67-77 | 26.38-30.31 | 107 | 42.13 | 36 | 14.17 |
| L | 72-82 | 28.35-32.28 | 112 | 44.09 | 37 | 14.57 |
| XL | 80-90 | 31.50-35.43 | 120 | 47.24 | 38 | 14.96 |
| 1XX | 88-98 | 34.65-38.58 | 128 | 50.39 | 39 | 15.35 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated