coofandy
men sweater
| Size No. | Shoulder cm | Shoulder inch | Sleeve cm | Sleeve inch | Chest cm | Chest inch | Waist cm | Waist inch | Front Length cm | Front Length inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 16.8 | 61 | 23.8 | 100 | 39.0 | 90 | 35.1 | 68 | 26.5 |
| S | 44.5 | 17.4 | 62.5 | 24.4 | 105 | 41.0 | 95 | 37.1 | 70 | 27.3 |
| M | 46 | 17.9 | 64 | 25.0 | 110 | 42.9 | 100 | 39.0 | 72 | 28.1 |
| L | 47.5 | 18.5 | 65.5 | 25.5 | 117.6 | 45.9 | 107.6 | 42.0 | 74 | 28.9 |
| XL | 49 | 19.1 | 67 | 26.1 | 125.2 | 48.8 | 115.2 | 44.9 | 76 | 29.6 |
| XXL | 50.5 | 19.7 | 68.5 | 26.7 | 132.8 | 51.8 | 122.8 | 47.9 | 78 | 30.4 |
| XXXL | 52 | 20.3 | 70 | 27.3 | 140.4 | 54.8 | 130.4 | 50.9 | 80 | 31.2 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated