coofandy
men shirt
| Size No. | Chest (INCH) | Waist (INCH) | Shoulder (INCH) | Sleeve (INCH) | Length (INCH) | Size No. | Chest (CM) | Waist (CM) | Shoulder (CM) | Sleeve (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43.7 | 40.6 | 18.4 | 8.9 | 29.7 | S | 111.0 | 103.0 | 46.8 | 22.5 | 75.5 |
| M | 45.7 | 42.5 | 18.9 | 9.1 | 30.3 | M | 116.0 | 108.0 | 48.0 | 23.0 | 77.0 |
| L | 48.7 | 45.5 | 19.6 | 9.4 | 30.9 | L | 123.6 | 115.6 | 49.8 | 23.8 | 78.5 |
| XL | 51.7 | 48.5 | 20.3 | 9.7 | 31.5 | XL | 131.2 | 123.2 | 51.6 | 24.6 | 80.0 |
| XXL | 54.6 | 51.5 | 21.0 | 10.0 | 32.1 | XXL | 138.8 | 130.8 | 53.4 | 25.4 | 81.5 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated