coofandy
men blazer
| Size (inch) | Chest | Waist | Sleeve | Shoulder | Center Back Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38~39 | 38.6 | 25.2 | 18.0 | 27.8 |
| M | 40~41 | 40.6 | 25.6 | 18.5 | 28.3 |
| L | 42~44 | 43.5 | 26.0 | 19.2 | 28.9 |
| XL | 45~47 | 46.5 | 26.4 | 19.9 | 29.5 |
| 2XL | 48~50 | 49.5 | 26.8 | 20.6 | 30.1 |
| 3XL | 51~52 | 52.5 | 26.8 | 21.3 | 30.1 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated