Agnes Orinda
v-neck casual tunic top
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 27.4 | 16.1 | 42.5 | 15.6 |
| 2X | 27.8 | 16.9 | 45.7 | 15.9 |
| 3X | 28.3 | 17.9 | 49.6 | 16.3 |
| 4X | 28.9 | 18.9 | 53.5 | 16.7 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated
Sponsored
In Stock
Sponsored
Agnes Orinda
v-neck casual tunic top
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 27.4 | 16.1 | 42.5 | 15.6 |
| 2X | 27.8 | 16.9 | 45.7 | 15.9 |
| 3X | 28.3 | 17.9 | 49.6 | 16.3 |
| 4X | 28.9 | 18.9 | 53.5 | 16.7 |
All Sizes in Inches Unless Otherwise Stated